Pre prihlásenie a registráciu budete presmerovaní na doménu etipos.sk.
Identifikačný údaj faktúry | DFP250090 |
Názov dodávateľa |
MobileTech, s.r.o.
Trnavská cesta 106, Bratislava 2 IČO: 36666203 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 23 131,10 € |
Dátum doručenia faktúry | 29.01.2025 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250094 |
Názov dodávateľa |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Štefanovičova 4, Bratislava IČO: 00585441 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 19 131,72 € |
Dátum doručenia faktúry | 29.01.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2588 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5680101-Poistne |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250052 |
Názov dodávateľa |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Štefanovičova 4, Bratislava IČO: 00585441 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 11 946,09 € |
Dátum doručenia faktúry | 27.01.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2589 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5680101-Poistne |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250067 |
Názov dodávateľa |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava IČO: 35815256 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 749,59 € |
Dátum doručenia faktúry | 24.01.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 907 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 50202-spotreba plynu |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250070 |
Názov dodávateľa |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, Bratislava IČO: 00151866 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 300,58 € |
Dátum doručenia faktúry | 24.01.2025 |
Identifikácia objednávky | VOB241368 |
Popis fakturovaného plnenia | 53803-ostatné nepriame dane a poplatky |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250049 |
Názov dodávateľa |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, Bratislava IČO: 00151866 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 300,58 € |
Dátum doručenia faktúry | 24.01.2025 |
Identifikácia objednávky | VOB241317 |
Popis fakturovaného plnenia | 53803-ostatné nepriame dane a poplatky |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250060 |
Názov dodávateľa |
Slovenský zväz bedmintonu
Slovenská 19, Prešov IČO: 30811546 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 000,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 24.01.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 3005 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 54891-Náklady na športový sponzoring |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250075 |
Názov dodávateľa |
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Tomášikova 48, Bratislava IČO: 00151653 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 65,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 23.01.2025 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5680101-Poistne |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250056 |
Názov dodávateľa |
MIKOMAN s. r. o.
Haburská 25, Bratislava IČO: 44268475 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 157,59 € |
Dátum doručenia faktúry | 22.01.2025 |
Identifikácia objednávky | VOB250078 |
Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250084 |
Názov dodávateľa |
DOLIS GOEN, s.r.o.
Stará Vajnorská 11, Bratislava IČO: 35732431 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 999,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 21.01.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2825 |
Identifikácia objednávky | VOB241349 |
Popis fakturovaného plnenia | 5181011-Tlačoviny |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250055 |
Názov dodávateľa |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, Bratislava 29 IČO: 35850370 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 12,27 € |
Dátum doručenia faktúry | 21.01.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1562 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 50201-spotreba vody |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250074 |
Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 4 072,50 € |
Dátum doručenia faktúry | 21.01.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 230 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250073 |
Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 5,10 € |
Dátum doručenia faktúry | 21.01.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 230 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250077 |
Názov dodávateľa |
MIKOMAN s. r. o.
Haburská 25, Bratislava IČO: 44268475 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 362,40 € |
Dátum doručenia faktúry | 17.01.2025 |
Identifikácia objednávky | VOB250062 |
Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250037 |
Názov dodávateľa |
EMPORO, s. r. o.
Landererova 12, Bratislava IČO: 44562195 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 5 982,72 € |
Dátum doručenia faktúry | 16.01.2025 |
Identifikácia objednávky | VOB241376 |
Popis fakturovaného plnenia | 04201-obstaranie HIM |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250039 |
Názov dodávateľa |
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.
Račianska 184/B, Bratislava IČO: 35918519 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 65,16 € |
Dátum doručenia faktúry | 16.01.2025 |
Identifikácia objednávky | VOB250095 |
Popis fakturovaného plnenia | 50106-spotrebný materiál |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250036 |
Názov dodávateľa |
AUTOPOLIS, a.s.
Panónska cesta 32, Bratislava IČO: 35728311 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 856,78 € |
Dátum doručenia faktúry | 16.01.2025 |
Identifikácia objednávky | VOB250072 |
Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250035 |
Názov dodávateľa |
MIKOMAN s. r. o.
Haburská 25, Bratislava IČO: 44268475 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 309,07 € |
Dátum doručenia faktúry | 16.01.2025 |
Identifikácia objednávky | VOB250053 |
Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250042 |
Názov dodávateľa |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, Bratislava IČO: 00151866 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 300,58 € |
Dátum doručenia faktúry | 16.01.2025 |
Identifikácia objednávky | VOB241343 |
Popis fakturovaného plnenia | 53803-ostatné nepriame dane a poplatky |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250043 |
Názov dodávateľa |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, Bratislava IČO: 00151866 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 300,58 € |
Dátum doručenia faktúry | 16.01.2025 |
Identifikácia objednávky | VOB241234 |
Popis fakturovaného plnenia | 53803-ostatné nepriame dane a poplatky |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250044 |
Názov dodávateľa |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, Bratislava IČO: 00151866 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 300,58 € |
Dátum doručenia faktúry | 16.01.2025 |
Identifikácia objednávky | VOB241235 |
Popis fakturovaného plnenia | 53803-ostatné nepriame dane a poplatky |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250045 |
Názov dodávateľa |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, Bratislava IČO: 00151866 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 300,58 € |
Dátum doručenia faktúry | 16.01.2025 |
Identifikácia objednávky | VOB241233 |
Popis fakturovaného plnenia | 53803-ostatné nepriame dane a poplatky |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250046 |
Názov dodávateľa |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, Bratislava IČO: 00151866 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 300,58 € |
Dátum doručenia faktúry | 16.01.2025 |
Identifikácia objednávky | VOB241236 |
Popis fakturovaného plnenia | 53803-ostatné nepriame dane a poplatky |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250047 |
Názov dodávateľa |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, Bratislava IČO: 00151866 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 300,58 € |
Dátum doručenia faktúry | 16.01.2025 |
Identifikácia objednávky | VOB241238 |
Popis fakturovaného plnenia | 53803-ostatné nepriame dane a poplatky |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250048 |
Názov dodávateľa |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, Bratislava IČO: 00151866 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 300,58 € |
Dátum doručenia faktúry | 16.01.2025 |
Identifikácia objednávky | VOB241316 |
Popis fakturovaného plnenia | 53803-ostatné nepriame dane a poplatky |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250050 |
Názov dodávateľa |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, Bratislava IČO: 00151866 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 300,58 € |
Dátum doručenia faktúry | 16.01.2025 |
Identifikácia objednávky | VOB241369 |
Popis fakturovaného plnenia | 53803-ostatné nepriame dane a poplatky |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250051 |
Názov dodávateľa |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, Bratislava IČO: 00151866 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 300,58 € |
Dátum doručenia faktúry | 16.01.2025 |
Identifikácia objednávky | VOB241344 |
Popis fakturovaného plnenia | 53803-ostatné nepriame dane a poplatky |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250040 |
Názov dodávateľa |
AUTOPOLIS, a.s.
Panónska cesta 32, Bratislava IČO: 35728311 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 355,65 € |
Dátum doručenia faktúry | 16.01.2025 |
Identifikácia objednávky | VOB250096 |
Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250041 |
Názov dodávateľa |
AUTOPOLIS, a.s.
Panónska cesta 32, Bratislava IČO: 35728311 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 829,83 € |
Dátum doručenia faktúry | 16.01.2025 |
Identifikácia objednávky | VOB250097 |
Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250032 |
Názov dodávateľa |
Lamitec, spol. s r.o.
Pestovateľská 9, Bratislava IČO: 35710691 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 280,18 € |
Dátum doručenia faktúry | 15.01.2025 |
Identifikácia objednávky | VOB250029 |
Popis fakturovaného plnenia | 51399-Nákl.na reprezentáciu |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250027 |
Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 866,44 € |
Dátum doručenia faktúry | 14.01.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 230 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250028 |
Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 197,64 € |
Dátum doručenia faktúry | 14.01.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 230 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250025 |
Názov dodávateľa |
AUTOPOLIS, a.s.
Panónska cesta 32, Bratislava IČO: 35728311 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 338,74 € |
Dátum doručenia faktúry | 13.01.2025 |
Identifikácia objednávky | VOB250052 |
Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250026 |
Názov dodávateľa |
AUTOPOLIS, a.s.
Panónska cesta 32, Bratislava IČO: 35728311 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 365,62 € |
Dátum doručenia faktúry | 13.01.2025 |
Identifikácia objednávky | VOB250071 |
Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
Identifikačný údaj faktúry | DFZ25005 |
Názov dodávateľa |
EL - Association Européene des Loteries et Totos e´Etat
The European lotteries
Avenue de Béthusy 36, LAUSANNE |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 13.01.2025 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250024 |
Názov dodávateľa |
MAILTEC SLOVAKIA, spol. s r.o.
Nám. Hraničiarov 29, Bratislava IČO: 35687487 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 35,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 13.01.2025 |
Identifikácia objednávky | VOB250010 |
Popis fakturovaného plnenia | 5110301-Opr.a udrz.-ost.majetok |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250023 |
Názov dodávateľa |
Benefit Systems Slovakia s.r.o.
Prievozská 14, Bratislava IČO: 48059528 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 722,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 10.01.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2824 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 38303-Výdavky budúcich období |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250020 |
Názov dodávateľa |
Slovenská basketbalová asociácia
Trnavská cesta 37, Bratislava IČO: 17315166 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 30 000,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 10.01.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2968 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 54891-Náklady na športový sponzoring |
Identifikačný údaj faktúry | DFZ25001 |
Názov dodávateľa |
IGT Global Solutions Corporations (žreby)
10 Memorial Boulevard, Providence IČO: 050389840 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 72 575,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 10.01.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2778 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250022 |
Názov dodávateľa |
CFO Club
Panenská 100072/7, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 42272602 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 650,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 10.01.2025 |
Identifikácia objednávky | VOB250030 |
Popis fakturovaného plnenia | 54807-poplatky za členstvo |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250006 |
Názov dodávateľa |
ENVI - PAK, a.s.
Galvaniho 7/B, Bratislava IČO: 35858010 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 850,26 € |
Dátum doručenia faktúry | 09.01.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1752 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250007 |
Názov dodávateľa |
ENVI - PAK, a.s.
Galvaniho 7/B, Bratislava IČO: 35858010 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 4 461,07 € |
Dátum doručenia faktúry | 09.01.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1752 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250004 |
Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 731,74 € |
Dátum doručenia faktúry | 07.01.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 230 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250005 |
Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 2,55 € |
Dátum doručenia faktúry | 07.01.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 230 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250001 |
Názov dodávateľa |
CROSS TEAM
Hlavná 141/69, Žaškov IČO: 51718286 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 26 000,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 07.01.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 3088 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 54891-Náklady na športový sponzoring |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250010 |
Názov dodávateľa |
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.
Račianska 184/B, Bratislava IČO: 35918519 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 362,24 € |
Dátum doručenia faktúry | 07.01.2025 |
Identifikácia objednávky | VOB250047 |
Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250015 |
Názov dodávateľa |
AUTOPOLIS, a.s.
Panónska cesta 32, Bratislava IČO: 35728311 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 229,05 € |
Dátum doručenia faktúry | 07.01.2025 |
Identifikácia objednávky | VOB250048 |
Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250017 |
Názov dodávateľa |
AUTOPOLIS, a.s.
Panónska cesta 32, Bratislava IČO: 35728311 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 248,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 07.01.2025 |
Identifikácia objednávky | VOB250049 |
Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250018 |
Názov dodávateľa |
AUTOPOLIS, a.s.
Panónska cesta 32, Bratislava IČO: 35728311 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 354,58 € |
Dátum doručenia faktúry | 07.01.2025 |
Identifikácia objednávky | VOB250050 |
Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250019 |
Názov dodávateľa |
AUTOPOLIS, a.s.
Panónska cesta 32, Bratislava IČO: 35728311 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 275,17 € |
Dátum doručenia faktúry | 07.01.2025 |
Identifikácia objednávky | VOB250051 |
Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250011 |
Názov dodávateľa |
AQUA PRO EUROPE, a.s.
Pod Furčou 7, Košice IČO: 50886771 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 1,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 03.01.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 937 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 4720211-čerpanie soc.fondu |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250012 |
Názov dodávateľa |
AQUA PRO EUROPE, a.s.
Pod Furčou 7, Košice IČO: 50886771 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 102,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 03.01.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 937 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 4720211-čerpanie soc.fondu |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250013 |
Názov dodávateľa |
AQUA PRO EUROPE, a.s.
Pod Furčou 7, Košice IČO: 50886771 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 1,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 03.01.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 937 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 4720211-čerpanie soc.fondu |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250014 |
Názov dodávateľa |
AQUA PRO EUROPE, a.s.
Pod Furčou 7, Košice IČO: 50886771 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 1,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 03.01.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 937 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 4720211-čerpanie soc.fondu |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250008 |
Názov dodávateľa |
RIMO, s.r.o.
Roľníckej školy 1, Komárno IČO: 35861185 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 31 645,45 € |
Dátum doručenia faktúry | 02.01.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 690/10 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180501-nájomné |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250009 |
Názov dodávateľa |
Jozef Kopas
Borová 3295/36, Žilina |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 5 185,21 € |
Dátum doručenia faktúry | 02.01.2025 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180501-nájomné |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250016 |
Názov dodávateľa |
AUTOPOLIS, a.s.
Panónska cesta 32, Bratislava IČO: 35728311 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 402,98 € |
Dátum doručenia faktúry | 02.01.2025 |
Identifikácia objednávky | VOB250046 |
Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |