Pre prihlásenie a registráciu budete presmerovaní na doménu etipos.sk.
| Identifikačný údaj faktúry | DZM25103 |
| Názov dodávateľa |
KOLOBEH ŽIVOTA
Tkáčska 8717/3, Prešov IČO: 42343356 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 5 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 03.11.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025373 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM25104 |
| Názov dodávateľa |
Fit&Co s. r. o.
Pribinova 8, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 36793922 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 03.11.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025402 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM25102 |
| Názov dodávateľa |
Športový klub Mas-Wrestling Banská Bystrica
Tatranská 6557/10, Banská Bystrica IČO: 54925886 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 03.11.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025365 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ25161 |
| Názov dodávateľa |
RCR s.r.o.
Baranova 672/31, Praha 3 IČO: 26194058 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 77,15 € |
| Dátum doručenia faktúry | 30.10.2025 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM25099 |
| Názov dodávateľa |
Okresné združenie technických a športových činností regiónov Levice
Poľná ul. 11, Levice IČO: 31196551 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 10 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 29.10.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025156 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM25100 |
| Názov dodávateľa |
LK Kežmarský šíp 1992
Severná 1489/11, Kežmarok IČO: 55327346 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 9 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 29.10.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025303 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM25101 |
| Názov dodávateľa |
Almasi Alfred
Trstice 627, Trstice |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 29.10.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025331 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM25097 |
| Názov dodávateľa |
Mesto Liptovský Mikuláš
Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš IČO: 00315524 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 28.10.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025333 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM25098 |
| Názov dodávateľa |
Kolár František
Trhová ulica 328/2, Prievidza |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 800,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 28.10.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025340 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252276 |
| Názov dodávateľa |
PORADCA PODNIKATEĽA, spol. s r.o.
Martina Rázusa 23A, Žilina IČO: 31592503 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 729,30 € |
| Dátum doručenia faktúry | 28.10.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB251368 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180512-Vzdelavanie zamestnancov |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252283 |
| Názov dodávateľa |
A.T.A., s.r.o.
Mederčská 34/4334, Komárno IČO: 36531669 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 692,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 28.10.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB251303 |
| Popis fakturovaného plnenia | 04201-obstaranie HIM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252269 |
| Názov dodávateľa |
Panorama byty, a. s.
Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava IČO: 46627596 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 163,65 € |
| Dátum doručenia faktúry | 26.10.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2010042 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 50202-spotreba plynu |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252261 |
| Názov dodávateľa |
Singularis development, s.r.o.
Tomášikova 31, Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 51796805 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 4 968,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 24.10.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB251267 |
| Popis fakturovaného plnenia | 04201-obstaranie HIM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252250 |
| Názov dodávateľa |
eD system a.s., organizačná zložka Slovensko
Prievozská 6/A, Bratislava-Ružinov IČO: 51915529 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 604,91 € |
| Dátum doručenia faktúry | 23.10.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB251236 |
| Popis fakturovaného plnenia | 04201-obstaranie HIM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252251 |
| Názov dodávateľa |
eD system a.s., organizačná zložka Slovensko
Prievozská 6/A, Bratislava-Ružinov IČO: 51915529 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 029,25 € |
| Dátum doručenia faktúry | 23.10.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB251200 |
| Popis fakturovaného plnenia | 50110-Ostatny spotr.material |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252257 |
| Názov dodávateľa |
JANE EVENTS, s. r. o.
Mníchová Lehota 337, Trenčianska Turná IČO: 45385459 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 21 616,54 € |
| Dátum doručenia faktúry | 23.10.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB251078 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5189904-ostatné služby nedaoové |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM25093 |
| Názov dodávateľa |
SOŠ lesnícka a drevárska Jozefa Dekreta Matejovie
Hradná 534, Liptovský Hrádok IČO: 00162701 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 23.10.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025332 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM25094 |
| Názov dodávateľa |
Travel to Slovakia s.r.o.
Kukučínova 22, Banská Bystrica IČO: 36043541 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 14 868,50 € |
| Dátum doručenia faktúry | 23.10.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025338 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM25095 |
| Názov dodávateľa |
Inovate s.r.o.
Letná 21, Stará Ľubovňa IČO: 50054678 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 23.10.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025342 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM25096 |
| Názov dodávateľa |
Občianske združenie Folklórneho súboru Šarišan
Námestie Kráľovnej pokoja 4792/2, Prešov IČO: 51127202 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 10 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 23.10.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025362 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252249 |
| Názov dodávateľa |
PLASTIKS s. r. o.
Leštiny 23, Leštiny IČO: 46375627 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 24 089,18 € |
| Dátum doručenia faktúry | 23.10.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB250249 |
| Popis fakturovaného plnenia | 50110-Ostatny spotr.material |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252264 |
| Názov dodávateľa |
Commander Services s.r.o.
Digital Park II, Einsteinova 23, Bratislava - mestská časť Petržalka IČO: 51183455 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 608,20 € |
| Dátum doručenia faktúry | 23.10.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2020226 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180502-ostatné služby-záloha |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252232 |
| Názov dodávateľa |
Technický skúšobný ústav Piešťany, a. s.
Krajinská cesta 2929/9, Piešťany IČO: 55967850 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 4 500,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 22.10.2025 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252239 |
| Názov dodávateľa |
Alma Career Slovakia s.r.o.
Pribinova 19, Bratislava IČO: 35800861 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 399,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 22.10.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB251318 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252248 |
| Názov dodávateľa |
Big - agency Slovakia s. r. o.
Vietnamská 16734/53, Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 47177331 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 8 856,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 22.10.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB251259 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180405-Ostatné market.aktivity |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252214 |
| Názov dodávateľa |
FORLIVE, a.s.
Tomášikova 30C, Bratislava-Ružinov IČO: 44893507 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 12 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 22.10.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025029 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 51807-Právo na prezentáciu |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252230 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 663,57 € |
| Dátum doručenia faktúry | 21.10.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2000002 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252231 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 17,71 € |
| Dátum doručenia faktúry | 21.10.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2000002 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252240 |
| Názov dodávateľa |
Peter Grábl
M. Rázusa 1467/18, Trenčín IČO: 44947879 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 180,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 21.10.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB251176 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252218 |
| Názov dodávateľa |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, Bratislava 29 IČO: 35850370 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 13,50 € |
| Dátum doručenia faktúry | 20.10.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2015022 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 50201-spotreba vody |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252229 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 486,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 20.10.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2000002 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 50110-Ostatny spotr.material |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252228 |
| Názov dodávateľa |
MAC TV s.r.o.
Brečtanová 1, Bratislava IČO: 00618322 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 31 177,79 € |
| Dátum doručenia faktúry | 20.10.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025346 |
| Identifikácia objednávky | VOB251326 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252221 |
| Názov dodávateľa |
Datacomp s.r.o.
Moldavská cesta II. 49/2413, Košice IČO: 36212466 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 27 901,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 17.10.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB251231 |
| Popis fakturovaného plnenia | 04201-obstaranie HIM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252222 |
| Názov dodávateľa |
CARSTAR SERVICE s. r. o.
Pasienková 5/C, Bratislava IČO: 36777056 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 804,76 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.10.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB251352 |
| Popis fakturovaného plnenia | 50106-spotrebný materiál |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252223 |
| Názov dodávateľa |
CARSTAR SERVICE s. r. o.
Pasienková 5/C, Bratislava IČO: 36777056 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 032,40 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.10.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB251353 |
| Popis fakturovaného plnenia | 50106-spotrebný materiál |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252224 |
| Názov dodávateľa |
CARSTAR SERVICE s. r. o.
Pasienková 5/C, Bratislava IČO: 36777056 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 702,28 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.10.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB251354 |
| Popis fakturovaného plnenia | 50106-spotrebný materiál |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252225 |
| Názov dodávateľa |
CARSTAR SERVICE s. r. o.
Pasienková 5/C, Bratislava IČO: 36777056 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 866,52 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.10.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB251355 |
| Popis fakturovaného plnenia | 50106-spotrebný materiál |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252226 |
| Názov dodávateľa |
CARSTAR SERVICE s. r. o.
Pasienková 5/C, Bratislava IČO: 36777056 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 4 549,40 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.10.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB251356 |
| Popis fakturovaného plnenia | 50106-spotrebný materiál |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM25089 |
| Názov dodávateľa |
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Žilina-Závodie
Juraja Závodského 392/87, Žilina IČO: 42069416 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 8 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.10.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025330 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM25090 |
| Názov dodávateľa |
EUPC s. r. o.
Podunajská 23/A, Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice IČO: 50881051 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.10.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025334 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM25091 |
| Názov dodávateľa |
"Bačova cesta"
Kollárova 3, Liptovský Mikuláš IČO: 42072671 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.10.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025359 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM25092 |
| Názov dodávateľa |
Thai box fighters
Lučenská 836/87, Veľký Krtíš IČO: 37832531 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.10.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025374 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252203 |
| Názov dodávateľa |
DOLIS GOEN, s.r.o.
Stará Vajnorská 11, Bratislava IČO: 35732431 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 71,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 15.10.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025039 |
| Identifikácia objednávky | VOB251311 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5181011-Tlačoviny |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ25154 |
| Názov dodávateľa |
JUDr. Vlasta Víghová
Jugoslávksá 481/12, Praha 2 IČO: 71462139 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 250,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 15.10.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB251323 |
| Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252212 |
| Názov dodávateľa |
TigerPrint s. r. o.
Kuzmányho 102/12, Žilina IČO: 45698813 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 432,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 15.10.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025039 |
| Identifikácia objednávky | VOB251245 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5181011-Tlačoviny |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252213 |
| Názov dodávateľa |
TigerPrint s. r. o.
Kuzmányho 102/12, Žilina IČO: 45698813 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 432,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 15.10.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025039 |
| Identifikácia objednávky | VOB251247 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5181011-Tlačoviny |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252201 |
| Názov dodávateľa |
MIKOMAN s. r. o.
Haburská 25, Bratislava IČO: 44268475 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 193,53 € |
| Dátum doručenia faktúry | 14.10.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB251325 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252202 |
| Názov dodávateľa |
ISO Management, s.r.o.
Údolná 226/3, Žilina IČO: 51903661 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 593,75 € |
| Dátum doručenia faktúry | 14.10.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB250271 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ25147 |
| Názov dodávateľa |
RCR s.r.o.
Baranova 672/31, Praha 3 IČO: 26194058 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 22,69 € |
| Dátum doručenia faktúry | 14.10.2025 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252199 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 225,96 € |
| Dátum doručenia faktúry | 14.10.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2000002 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252200 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 28,47 € |
| Dátum doručenia faktúry | 14.10.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2000002 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252141 |
| Názov dodávateľa |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, Bratislava IČO: 00151866 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 300,58 € |
| Dátum doručenia faktúry | 13.10.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB251050 |
| Popis fakturovaného plnenia | 53803-ostatné nepriame dane a poplatky |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252145 |
| Názov dodávateľa |
DOXX RESTAURANT, s. r. o.
Kálov 356, Žilina IČO: 31579060 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 205,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 13.10.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB251324 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51201-cestovné |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM25083 |
| Názov dodávateľa |
Pašeková Ivana
J. G. Tajovského 15, Trnava |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 13.10.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025295 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM25084 |
| Názov dodávateľa |
TJ ŠK Drienok Mošovce
Krčméryho 107/63A, Mošovce IČO: 14221535 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 13.10.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025298 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM25085 |
| Názov dodávateľa |
Šport je cesta - hokejbal, oz
Lanškrounská 1651/21, Kežmarok IČO: 50591975 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 13.10.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025335 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM25086 |
| Názov dodávateľa |
SPORT CLUB FOR ALL
Budovateľská 2849/83, Poprad IČO: 42084113 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 4 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 13.10.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025339 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM25087 |
| Názov dodávateľa |
Tajovský beh
Partizánska cesta 1682/20, Banská Bystrica IČO: 56642504 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 13.10.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025357 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM25088 |
| Názov dodávateľa |
GOLFOVÝ KLUB TÁLE
Tále 100, Horná Lehota IČO: 31900577 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 13.10.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025358 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252197 |
| Názov dodávateľa |
ProCare, a.s.
Einsteinova 23 - 25, Bratislava 5 IČO: 35890568 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 458,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 13.10.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024197 |
| Identifikácia objednávky | VOB251167 |
| Popis fakturovaného plnenia | 4720211-čerpanie soc.fondu |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252142 |
| Názov dodávateľa |
Autosklo Hornet, s.r.o.
Žilinská 774/1, Považská Bystrica IČO: 31600476 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 60,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 13.10.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB251332 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252196 |
| Názov dodávateľa |
ProCare, a.s.
Einsteinova 23 - 25, Bratislava 5 IČO: 35890568 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 574,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 13.10.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2024197 |
| Identifikácia objednávky | VOB251059 |
| Popis fakturovaného plnenia | 4720211-čerpanie soc.fondu |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252139 |
| Názov dodávateľa |
Andrej Považan s. r. o.
Rozvodná 3200/11, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 54525161 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 11 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.10.2025 |
| Identifikácia objednávky | VOB250889 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ25143 |
| Názov dodávateľa |
SAZKA a.s.
Evropská 866/69, Vokovice, Praha 6 IČO: 26493993 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 41 121,80 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.10.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2025071 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252137 |
| Názov dodávateľa |
Slovanet, a.s.
Galvaniho 19, Bratislava IČO: 35954612 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 24 710,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.10.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2023037 |
| Identifikácia objednávky | VOB250265 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180509-servisné práce - technické |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252138 |
| Názov dodávateľa |
Slovanet, a.s.
Galvaniho 19, Bratislava IČO: 35954612 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 20 040,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.10.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2023037 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180509-servisné práce - technické |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252151 |
| Názov dodávateľa |
ENVI - PAK, a.s.
Galvaniho 7/B, Bratislava IČO: 35858010 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 640,82 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.10.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2016086 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252166 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 20 093,54 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.10.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2011011 |
| Identifikácia objednávky | VOB251049 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252148 |
| Názov dodávateľa |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica IČO: 36631124 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 17 214,70 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.10.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | MZ 1200 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180506-poštovné |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252153 |
| Názov dodávateľa |
PYROBOSS, s.r.o.
Lúčna 64, Banská Bystrica-Nemce IČO: 36644048 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 097,91 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.10.2025 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2008005 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP252167 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
